المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2009 - 2010 حسب المحافظات | ||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2009 - 2010 by governorates | ||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
المحافظة | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | governorates | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | |||||
الحسكه | 63855 | 197498 | 198856 | 558953 | 2900 | 134038 | 257159 | 127876 | 218177 | 885 | 652550 | 1103862 | 1692 | AL- Hasakeh |
الرقة | 46213 | 68929 | 165978 | 247324 | 3590 | 3054 | 72398 | 0 | 0 | 0 | 190594 | 413302 | 2168 | AL- Rakka |
دير الزور | 42776 | 40332 | 127686 | 122400 | 3009 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 84108 | 250086 | 2973 | Deir -ez-Zor |
حلب | 51922 | 87948 | 156833 | 258965 | 2973 | 83635 | 105500 | 87717 | 112731 | 1060 | 329005 | 616246 | 1873 | Aleppo |
ادلب | 8236 | 19599 | 29516 | 68264 | 3513 | 24148 | 21207 | 48284 | 39054 | 1926 | 73190 | 185118 | 2529 | Idleb |
حمص | 13109 | 2598 | 44332 | 8865 | 3387 | 19195 | 3773 | 28478 | 5807 | 1493 | 38675 | 87483 | 2262 | Homs |
حماه | 40444 | 33869 | 120577 | 101384 | 2987 | 14801 | 8035 | 8016 | 4738 | 559 | 97149 | 234715 | 2416 | Hama |
اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 768 | 4297 | 1440 | 1911 | 3002 | 5737 | 1911 | Lattakia |
طرطوس | 3796 | 879 | 7013 | 1610 | 1845 | 8523 | 578 | 5857 | 441 | 692 | 13776 | 14921 | 1083 | Tartous |
ريف دمشق | 4922 | 1816 | 16688 | 6212 | 3399 | 1659 | 441 | 1712 | 534 | 1070 | 8838 | 25146 | 2845 | Damascus Rural |
درعا | 13759 | 683 | 43187 | 2057 | 3133 | 49736 | 8875 | 65593 | 9875 | 1288 | 73053 | 120713 | 1652 | Dar'a |
السويداء | 141 | 37 | 548 | 137 | 3846 | 19341 | 6397 | 11248 | 3721 | 582 | 25916 | 15654 | 604 | AL -Sweida |
القنيطرة | 1471 | 0 | 3057 | 0 | 2078 | 7781 | 0 | 7050 | 0 | 906 | 9252 | 10106 | 1092 | Quneitra |
المجموع | 290644 | 454188 | 914270 | 1376172 | 3075 | 368145 | 486131 | 396128 | 396519 | 928 | 1599108 | 3083090 | 1928 | Total |
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2009 - 2010 حسب المحافظات | ||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2009 - 2010 by governorates | ||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
المحافظة | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | governorates | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | |||||
الحسكه | 54014 | 152419 | 166377 | 408843 | 2786 | 117478 | 202831 | 103784 | 147191 | 784 | 526742 | 826194 | 1568 | AL- Hasakeh |
الرقة | 27549 | 57004 | 90198 | 207506 | 3521 | 3054 | 72398 | 0 | 0 | 0 | 160005 | 297704 | 1861 | AL- Rakka |
دير الزور | 28529 | 25541 | 75786 | 69032 | 2678 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 55070 | 144818 | 2630 | Deir -ez-Zor |
حلب | 37155 | 60124 | 101368 | 150913 | 2593 | 64916 | 77943 | 50957 | 60359 | 779 | 240138 | 363598 | 1514 | Aleppo |
ادلب | 3149 | 9283 | 10472 | 30069 | 3261 | 16768 | 15172 | 30574 | 24594 | 1727 | 44372 | 95709 | 2157 | Idleb |
حمص | 2683 | 121 | 8317 | 375 | 3100 | 840 | 86 | 1848 | 189 | 2200 | 3730 | 10730 | 2877 | Homs |
حماه | 7351 | 4458 | 16271 | 11059 | 2314 | 153 | 195 | 127 | 162 | 830 | 12157 | 27619 | 2272 | Hama |
اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 78 | 49 | 2621 | 48 | 127 | 2621 | Lattakia |
طرطوس | 3495 | 757 | 6554 | 1430 | 1878 | 1455 | 182 | 1296 | 161 | 890 | 5888 | 9441 | 1603 | Tartous |
ريف دمشق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damascus Rural |
درعا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dar'a |
السويداء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AL -Sweida |
القنيطرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quneitra |
المجموع | 163925 | 309707 | 475342 | 879228 | 2860 | 204692 | 369827 | 188664 | 232705 | 733 | 1048151 | 1775939 | 1694 | Total |
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009 - 2010 حسب المحافظات | ||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Durum wheat crop for the season 2009 - 2010 by governorates | ||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||
المحافظة | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | governorates | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | |||||
الحسكه | 9841 | 45079 | 32480 | 150110 | 3325 | 16560 | 54328 | 24092 | 70986 | 1341 | 125808 | 277668 | 2207 | AL- Hasakeh |
الرقة | 18664 | 11925 | 75780 | 39819 | 3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30589 | 115599 | 3779 | AL- Rakka |
دير الزور | 14247 | 14791 | 51901 | 53368 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29038 | 105268 | 3625 | Deir -ez-Zor |
حلب | 14767 | 27824 | 55465 | 108052 | 3839 | 18719 | 27557 | 36759 | 52372 | 1926 | 88867 | 252648 | 2843 | Aleppo |
ادلب | 5087 | 10316 | 19044 | 38195 | 3716 | 7380 | 6035 | 17710 | 14460 | 2398 | 28818 | 89409 | 3103 | Idleb |
حمص | 10426 | 2477 | 36015 | 8490 | 3449 | 18355 | 3687 | 26630 | 5618 | 1463 | 34945 | 76753 | 2196 | Homs |
حماه | 33093 | 29411 | 104306 | 90325 | 3114 | 14648 | 7840 | 7889 | 4576 | 554 | 84992 | 207097 | 2437 | Hama |
اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 | 748 | 4219 | 1391 | 1899 | 2954 | 5610 | 7260 | Lattakia |
طرطوس | 301 | 122 | 459 | 180 | 1512 | 7068 | 397 | 4561 | 280 | 648 | 7887 | 5480 | 4036 | Tartous |
ريف دمشق | 4922 | 1816 | 16688 | 6212 | 3399 | 1659 | 441 | 1712 | 534 | 1070 | 8838 | 25146 | 2845 | Damascus Rural |
درعا | 13759 | 683 | 43187 | 2057 | 3133 | 49736 | 8875 | 65593 | 9875 | 1288 | 73053 | 120713 | 1652 | Dar'a |
السويداء | 141 | 37 | 548 | 137 | 3846 | 19341 | 6397 | 11248 | 3721 | 582 | 25916 | 15654 | 604 | AL -Sweida |
القنيطرة | 1471 | 0 | 3057 | 0 | 2078 | 7781 | 0 | 7050 | 0 | 906 | 9252 | 10106 | 1092 | Quneitra |
المجموع | 126719 | 144481 | 438928 | 496944 | 3451 | 163453 | 116304 | 207464 | 163814 | 1327 | 550957 | 1307151 | 2373 | Total |